TangOsud
Tarifs
Les tarifs 2022
Informations
Note importante concernant les inscriptions
Seules les réservations effectuées sur le site www.tangosud-montpellier.com garantissent une entrée aux événements. Des places seront aussi en vente sur les lieux du festival sauf si les organisateurs, pour des raisons de sécurité ou pour le confort des danseurs, sont amenés à en limiter l’accès et ce, sans information préalable. Les événements se dérouleront dans le respect des règles sanitaires en vigueur aux dates prévues.
Tarifs
Evènements à l’unité :
Tarifs par personne (en € TTC) | Tarif de base | ||
---|---|---|---|
TN | TR | ||
Cours maestros (1)(2) | 25 | 21 | |
Milonga "La Dominguera" - Chateau Capion - dimanche 22 mai (2) | 13 | 11 | |
Milonga - Agora Montpellier - mardi 24 mai (2) | 15 | 12 | |
Spectacle Fabrègues - jeudi 26 mai | 16 | 14 | |
Milonga soirée Fabrègues - jeudi 26 mai, vendredi 27 mai ou samedi 28 mai (3) | 23 | 21 | |
Milonga après-midi Fabrègues - jeudi 26 mai, vendredi 27 mai ou samedi 28 mai (4) | 10 | 8 | |
Milonga de despedida - dimanche 29 mai | 16 | 13 | |
After seul (4) | 6 | 5 | |
Repas sur place Fabrègues - jeudi 26 mai, vendredi 27 mai ou samedi 28 mai soir (2) (5) | 16 | 16 | |
Hébergement n*1 au Domaine du Golf de Fabrègues, à 2 par chambre, par nuit et par personne (6) | 25 | 25 | |
Hébergement n*2 au Domaine du Golf de Fabrègues, seul dans la chambre, par nuit et par personne (7) | 50 | 50 | |
Hébergement n*3 au Domaine du Golf de Fabrègues, à 2 par chambre, par nuit et par personne (8) | 33 | 33 | |
Hébergement n*4 au Domaine du Golf de Fabrègues, à 2 par villa, par nuit et par personne (9) | 42 | 42 |
Pass :
Tarifs par personne (en € TTC) | Tarif de base | ||
---|---|---|---|
TN | TR | ||
Pass 1 : 3 cours maestros | 71 | 60 | |
Pass 2 : 6 cours maestros | 136 | 114 | |
Cours supplémentaires avec Pass 1 et 2 | 22 | 20 | |
Pass 3 : Spectacle jeudi 26 mai + milonga soirée jeudi 26 mai | 35 | 32 | |
Pass 4 : 3 milongas soirées jeudi 26 mai, vendredi 27 mai et samedi 28 mai | 66 | 60 | |
Pass 5 : Spectacle jeudi 26 mai + 3 milongas soirées jeudi 26 mai, vendredi 27 mai et samedi 28 mai | 78 | 71 | |
Pass 6 : Pass Fabrègues : Spectacle jeudi 26 mai + 3 soirées jeudi 26 mai, vendredi 27 mai et samedi 28 mai + despedida | 91 | 81 | |
Pass 7 : Full Pass : Spectacle + toutes milongas du 22 au 29 mai | 116 | 101 |
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9